Registreer als nieuwe gebruiker om het Vlaamse Woordenboek op zijn best te kunnen gebruiken. Als ingelogde gebruiker kunt ge bijvoorbeeld nieuwe termen aan ons woordenboek toevoegen, andermans definities verbeteren, en reageren op bestaande definities.
stipt (bij heel exact tijdstip)
Frans pile
uitspraak met scherpe i
Om 7 uur pil zal ik er zijn.
> andere betekenis van pil
stipt (bij heel exact tijdstip)
Frans pile
Om 7 uur pil zal ik er zijn.
> andere betekenis van pil
SN/NL: bloot eigendom
eigenlijk: bloten eigendom
→ in het Vlaams is ‘eigendom’ mannelijk, en worden alle bijhorende bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden e.d.m. dus altijd verbogen, zie ook Vlaamse geslachten
zie ook blote eigenaar
“Geen testament of huwelijkscontract opgesteld?
Dan erft de langstlevende partner volgens ons erfrecht het vruchtgebruik over de ganse nalatenschap.
De kinderen erven de blote eigendom.” (notaris.be)
Bij de verkoop van de blote eigendom moet men zich houden aan regelgevingen. (nobels.be)
Hier kunnen woorden alfabetisch opgelijst worden die:
- in het Vlaams een ander geslacht hebben dan in het SN
- waar er binnen Vlaanderen verschillen zijn in het gebruik van het geslacht
- waar er discussie is over het geslacht … der engelen ;) (engelen, het geslacht der ~)
woord | Vlaanderen | Nederland | speciallekes & opmerkingen |
---|---|---|---|
abces | m. | o. | v. in Antwerpen |
accordeon | m. | o. | |
account | m. | o. | |
affiche | v. | o. | |
afval | m. | o. | |
album | m. | o. | |
algoritme | o. | m./v./o. | zie ook logaritme |
angst | v. | m. | |
aperitief | m. | o. | |
asfalt | m. | o. | |
atelier | m. | o. | |
(auto)bus | m. | m. | v. in Antwerpen |
bassin | m. | o. | |
beton | m. | o. | |
blog | m. | o. | |
blok | m. | o. | |
boek | m. | o. | |
bos (bomen) | o. | o. | m. in West-/Oost-Vlaanderen |
broodrooster | m. | o. | |
bulletin | m. | o. | |
bureau | m. | o. | |
bureel | o./m. | o. | |
cadeau | m. | o. | |
café | m./o. | o. | |
casino | m. | o. | zie ook Vlaamse uitspraak |
cement | m. | o. | |
chateau | m. | o. | |
code | v. | m. | foutieve geslachtstoewijzing van de woordenboekmakers: ‘code’ is een verkorte vorm van ‘codex’, dat wel mannelijk is, maar dat maakt de code nog niet mannelijk |
combo | v. | o. | |
commentaar | m. | o. | |
decolleté | m. | o. | |
decor | m. | o. | |
deeg | m. | o. | |
defilé | m. | o. | zie ook den defilé |
deken | o. | m./v. | v. in Antwerpen |
deksel | o. | m. | |
denim | m. | o. | |
dessert | m. | o. | |
diner | m. | o. | |
doolhof | m. | o. | |
dossier | m./o. | o. | |
dok | m./v./o. | o. | v. in Antwerpen en de Kempen, m. in Mechelen en Oost-Vlaanderen, elders o. |
eigendom | m. | o. | zie ook blote eigendom |
fiche | v. | o. | |
filter | m. | o. | |
flatscreen | m. | o. | |
frituur | v. | v. | schijnbaar onzijdig in Vlaanderen door grammatica: gereduceerd lidwoord |
fysiek | m. | o. | |
gas | v. | o. | |
getuigenis | v. | o. | |
gilet | m. | o. | v. in Antwerpen-stad |
hoen | v. | o. | |
hof | m. | o. | |
home | m./o. | m. | voornamelijk m. |
horloge | v./o. | o. | zie ook uurwerk |
hypo | m. | o. | |
ID | m. | o. | |
idee | o. | m./o. | zie ook gedacht |
kaart | v. | m./v. | |
kast | v. | m. | |
kader | m. | o. | zie Van Dale |
kapsalon | o. | m. | idem voor ‘salon’ |
kat | v. | m. | kater en kattin zijn respectievelijk m. en v. |
kleur | o. | m./v. | |
koffer | m. | m. | o. in Antwerpen |
kroost | m. | o. | |
koord | v. | o. | |
lek | o. | o. | m. in Antwerpen |
level | m. | o. | |
logaritme | o. | m./v. | |
manoeuvre | o. | m./v. | zie ook maneuver |
marsepein | m. | m./o. | |
matras | v./m. | o. | voornamelijk v. “In het Nederlands is matras van oorsprong een de-woord. Tegenwoordig komt matras, met name in Nederland, ook als het-woord voor. In België wordt matras voornamelijk als de-woord gebruikt; in Nederland is zowel de matras als het matras gangbaar.” (taaladvies.net) |
memo | m. | o. | |
menu | m. | o. | |
moment | m. | o. | |
mozaïek | m. | o. | |
muziek | m. | v. | |
nest | m. | o. | |
nummer | m. | o. | |
omslag | m. | o. | |
oog oor |
o./v. | o. | v. voornamelijk nog in vaste uitdrukkingen (zie iets of iemand in d’oog houden + commentaren aldaar) |
ogenblik | m. | o. | |
order | m./o. | m./v./o. | voornamelijk o., m. komt maar raarder voor |
orkaan | m. | m. | o. in Antwerpen, v. in de Antwerpse Kempen (zie reacties) |
overschot | m. | o. | |
parfum | m. | o. | eigenlijk reuk; zie ook Vlaamse uitspraak |
percent | m. | o. | |
plafond | m. | o. | zie ook plafon, blafon |
plein | o. | o. | v. in Antwerpen |
prikkeldraad | m. | o. | nonsensicale geslachtstoewijzing in NL, want gewoon ‘draad’ is er wel m. zie ook pinnekesdraad/stekkerdraad |
proza | v. | o. | |
punt (leesteken) | o. | m./v. | |
raam | m./v./o. | o. | |
reden | v. | m. | |
riool | v. | o. | |
rit | v. | m. | |
salon | o. | m. | idem voor ‘kapsalon’ |
schilderij | o. | o. | v. in Antwerpen, Vlaams-Brabant |
t-shirt | m. | o. | v. in de Kempen |
tafel | m./v. | m./v. | m. in West- en Oost-Vlaanderen; v. in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg |
tarmac | m. | o. | zie ook Vlaamse uitspraak |
techniek | m. | v. | |
tenue | m. | o. | |
tennis | m. | o. | |
terras | o. | o. | v./m. in West- en Oost-Vlaanderen |
thuis | m. | o. | |
transport | m. | o. | |
trottoir | m. | o. | |
venster | v. | o. | |
vest | v. | o. (kledij) m./v. (stadsgracht) |
|
villa | v. | m./v. | |
voetbal + andere balsporten | m. | o. | |
zand | o. | o. | m. in Limburg |
zie ook:
- de, ’t, over de versus ’t
- grammatica: gereduceerd lidwoord (+ link naar lijst van Grytolle)
- straat, t straat
SN/NL: bloot eigendom
eigenlijk: bloten eigendom
→ in het Vlaams is ‘eigendom’ mannelijk, en worden alle bijhorende lidwoorden dus altijd verbogen, zie ook Vlaamse geslachten
zie ook blote eigenaar
“Geen testament of huwelijkscontract opgesteld?
Dan erft de langstlevende partner volgens ons erfrecht het vruchtgebruik over de ganse nalatenschap.
De kinderen erven de blote eigendom.” (notaris.be)
Bij de verkoop van de blote eigendom moet men zich houden aan regelgevingen. (nobels.be)
Nieuwe versie!
Er is een nieuwe versie van het Vlaams Woordenboek online. Mocht je problemen ondervinden, gelieve deze te melden op onze
GitHub.